74KW上柴发动机(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么参数?
2023-07-11
来源: 原创
65046
现在上柴发动机参数来说的话,影响很大,不过动力总是追求更大,毕竟现在的机器,同时开很多机械设备的情况还是比较常见的,用电多了,对功率性能的需求也就大了。发动机4ZTAA3.5-G31决定发电机组功率,这个4ZTAA3.5-G31对于使用74KW发电机组的人来说,没有很大影响,比较适合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能参数
| ◎ 大致型号规格 | ◎ 气油耗 | ||
| ㅇ柴油密度机机型 | 4ZTAA3.5-G31 | ㅇ功效 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| ㅇ柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25% 6.1 | 6.1 |
| 增压中冷 | 50% 10 | 10 | |
| ㅇ点燃策略 | 直喷 | 75% 14.4 | 14.4 |
| ㅇ气式结构类型 | 湿式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
| ㅇ液压泵数 | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
| ㅇ缸径 × 行程安排 | 98× 115 mm | ||
| ㅇ排量 | 3.5L | ||
| ㅇ收缩比 | 17: 1 | ||
| ㅇ闹脾气次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃料模式 | |
| ㅇ喷油提早角 | 电子厂掌控 | ㅇ喷真空泵 | 博世 |
| ㅇ重量 | 285 kg | ㅇ控速器 | 自动控制 |
| ㅇ形壮面积 | 888×638×955mm | ㅇ输油管泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 电气控制 | |
| ㅇ曲轴360度旋转定位 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ揭开压差 | 电气控制 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 3# | ㅇ柴油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| ㅇ飞轮 | SAE11.5# | ㅇ助燃剂 | 轻静音 |
| ◎ 配气装置 | ◎ 润滑液系統 | ||
| ㅇ类型 | 顶置气门 | ㅇ保养方式 | 压强喷溅式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ汽车机油泵 | 凸轮机构轴带给小齿轮办法 |
| ㅇ冷态气门空隙 | 进气门 0.35mm | ㅇ齿轮油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门 0.45mm | ㅇ发动机机油存储空间 | 主要 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| ◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 前伸25° | |
| 解锁 关闭 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑系统油 | 对比采用大保养就规格书 |
| ◎ 散热系统 | ◎ 柴油密度机的数据 | ||
| ㅇ放置冷却液存储容量 | 5.75L | ㅇ一系列冷却液热损失费 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
| ㅇ超小水压盖水压 | 70kPa | ㅇ中冷器热影响 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
| ㅇ循环泵 | 离心分离式,传动带带领 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
| ㅇ循环水泵视频流量 | ㅇ进气留量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
| 9.1m3/min(1800r/min) | |||
| ㅇ温度控制器器 | 蜡式 | ㅇ排气管的流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
| 开起温度表. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
| 开高水温. 82°C | ㅇ改装排气管体温 | 550 °C | |
| ㅇ排气扇 | 见风式,塑电扇 | ㅇ明显禁止阻尼力 | 3 kPa (新滤蕊) |
| 厚度490 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa (脏滤蕊,需换新) | |
| 功能损耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气管装置 | 10 kPa (更大) | |
| ㅇ后备电源/长用电机功率时汽车发驱动力比较高放置冷却液温暖 | 104/100℃ | ㅇ中冷器压力差允许值 | 10kpa |
| ◎ 设备系统的 | |||
| ㅇ火力发同步电机 | 14V×35A | ||
| ㅇ的电压转换器 | 一体化式,融合电线式设定器 | ||
| ㅇ无法启动马达 | 12V×3.8kW | ||
| ㅇ蓄锂电池电流值 | 12V | ||
| ㅇ蓄微型汽车电池容积 | 110~120 AH | ||
报价:13667715899
冷门货品
推存论文
- 机构、饭店抢着用的禁音模式水电站,此款400KW康明斯禁音模式箱式重油生产发高压电设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能悍接,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音风能发电工机,凭啥让建筑施工单位都dnf换装? 2026-06-23
- 一辆工具,两个频段,重卡机构:上柴这辆400KW柴油车生产柴油发电机的组,戳破高度供用电边际 2026-06-22
- 一套使用到老的并网来发电动机,这台12kW汽油并网来发电动机柜,字体加粗层次结构、F级绝缘性,用久越可靠的 2026-06-19
- 零的基础也可轻松愉快动用,这台12Kw柴油密度风能发高压电制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医阮、数据信息重心都可用的发电量站冷水设备,这台玉柴发电量站冷水设备,不挑环保,漂亮无法多种多样严历场境 2026-06-18
- 过载地方的电力能源比较好决定:玉柴600KW柴油密度生产发同步电汽轮电机,耐开,G3特点,充分考虑多方面应用 2026-06-17
- 载重地方的魅力安全保障,这台玉柴600KW风能发伺服电工作机组,作为应急的后备电源都是选矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智神经系统+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发交流电动空气能热泵,采石场石油勘探等轻载商务活动都会决定 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到高层住宅写商业写字楼,这台500kW玉柴重油发电厂柴油发电机,周全用于温度高、高海泼等各种类型极端工况法 2026-06-15





