240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据显示单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自激磁 | PMG爪极三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG爪极发电机 |
| 变压器空载励磁电交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流电压降(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁的时间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压级别为 | H | |
| 定子电机定子 | 双层线路三合 | |
| 电机定子(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范会员等级 | IP23 | |
| RFI 控制规范标准 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波形参数变异率 | 电流电流值值起伏率<1.5% ,非曲线电流电流值值起伏率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电打扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却水汽的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电阻值情形下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据报告 | ||
| 轴径抖动 | 每个交流会带发减速机电机定转子均为技术性热平衡,相对比较BS6861:一有些第2.5级,为正常运行中的最低共振。 | |
| 滚针轴承 | 单滚柱轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发高压电机重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大限速 | 2250转/多分钟的英文,不间断两多分钟的英文 | |
| 的轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门的产品
介绍句子
- 三甲医院、别墅抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油车来发直流无刷电工作机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接工艺,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电机组焊机,没有理由呢让建设队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 整台电脑,两个频段,重卡服务平台:上柴这个400KW柴油车来柴油发电机的组,挣脱亚洲电能边际 2026-06-22
- 一款使用老的电站站机,这台12KW静音电站站超临界锅炉,加黑框架结构、F级接地,用久后越能信 2026-06-19
- 零理论知识也是可以方便安全使用,这台12kW柴油车发电量飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据库主都会用的火力发直流无刷电冷库工作机组,这台玉柴火力发直流无刷电冷库工作机组,不挑动画场景,高品质考虑几种严谨动画场景 2026-06-18
- 过载的场所的电气很好选购:玉柴600KW重油发电量工作机组,汽车省油,G3耐热性,能够满足多业务领域所用 2026-06-17
- 载重车形式的电量基本保障,这台玉柴600KW来发电动工作机组,急救紧急就是矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑部+斯坦福同步汽车发电机,这台600KW玉柴汽油发同步发电冷水机组,矿井煤田等方法重载时候全部都在选择 2026-06-16
- 从采石场石子场到顶层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油机电站冷库机组,推进改革不适用高温天气、高海泼等各式各样极端恶劣工作 2026-06-15





