300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 操作的模式 | 瓦数 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用到热效率 | 323 | 436 |
| 预备热效率 | 355 | 480 | |

| 大多的规格 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机尺寸 | SC12E480D2 | 耗油率 | L/h |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩短比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 约达1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 造型长宽高 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴三维旋转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油发动机 |
| 配气设备 | 润滑油体统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈水习惯 | 压为飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴提升小齿轮的方法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油数量 | 较大 36L(9.52gal.) | |
| 超小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前伸25° | |
| 启用退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 关联性适用养护等这产品说明书 |
| 放凉设计 | 发动机机统计资料 | ||
| 空气冷却方案 | 谈水巡环急冷 | 空气冷却液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 蒸发液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 急冷液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启行为) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心力式,皮帶打造 | res排气访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 更大同意的阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气设计 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 启闭温度因素.85°C | 6kPa(脏空气滤芯,需换新) | ||
| 调满温度表.95°C | 进气平台 | 10kPa(上限) | |
| 风机 | 见风式,朔胶扇叶 | 很高允许的平均海拔 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器压力差最大限度 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 换气扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电热器机系统 | 换算表 |
| 火力发高压电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值调整器 | 总体式,集成式电源线路式控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄手机电池出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
畅销品牌
推建散文
- 专科医院、酒店餐厅抢着用的隔音电厂,这类400KW康明斯隔音箱式柴油车发电量设备为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电弧焊接,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电量焊机,为什么样让工程队都dnf换装? 2026-06-23
- 单台机子,两种频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW重油风能发动机的组,敲破各国用电分界 2026-06-22
- 单台用得上老的电站机,这台12KW柴油车电站汽轮发电装置,字体加粗框架结构、F级绝缘层,越刷越信得过 2026-06-19
- 零地基也要更好安全使用,这台12KW柴油机并网发同步电机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、资料平台都用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑生活环境,高品质考虑各类严于画面 2026-06-18
- 载重车商务活动的电气期望采用:玉柴600KW汽油发电站设备,耐开,G3性能参数,能够满足多研究方向挑选 2026-06-17
- 载重地方的供电维护,这台玉柴600KW火力发电动空气能热泵机组,应急响应自备或者是矿山企业主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智脑子+斯坦福直流伺服电机,这台600KW玉柴柴油机发直流伺服电设备,采矿场油井等载重车情况下均在使用 2026-06-16
- 从矿井石子场到高层领导手甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油密度火力发调速电发动机组,率先应用高溫、高海泼等各方面相对恶劣工程 2026-06-15





