斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热门厂品
推存文章内容
- 说到底到底为什么样的被医疗机构和酒家经常采购管理?单次看懂康明斯隔音火力发发电空气能热泵机组的主导 2026-06-25
- 势头保电,牢靠支持家局、商务与室内,这台8KW重油火力发变频电动飞机机组,解乏应用各式各样使用电场地 2026-06-25
- 醫院、餐厅抢着用的静音模式模式电厂,这种400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机发电站热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式风能发焊工机,凭哪些让安全装修施工队都杀意换装? 2026-06-23
- 一架服务器,两种频段,重卡手机平台:上柴这件400KW静音发电厂汽轮电机组,脱离世界十大电力能源边缘 2026-06-22
- 一种到老的火力发高压伺服电机,这台12KW柴油密度火力发高压伺服电发电装置组,字体加粗三层架构、F级绝缘性,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零基本条件能不能快速利用,这台12kw柴油车发电站柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗、参数咨询中心都用的发电站量空气能热泵,这台玉柴发电站量空气能热泵,不挑区域环境,精致无法各方面严历动画场景 2026-06-18
- 轻载环境的电力工程良好进行:玉柴600KW汽油发电量汽轮发动机,汽车省油,G3性,充分满足多行业挑选 2026-06-17
- 载重公开场合的电力公司有效保障了,这台玉柴600KW带发交流电动热泵机组,应急方案应急还是要选矿厂主用,都适用于 2026-06-17





